神雕侠侣法宠是极受欢迎的,无论是练级还是PK,带个法宠的优势都是很大的,那么神雕侠侣手游法宠技能的等级是否影响总伤害值?想知道的就来看看下面的解析吧。
群法技能的等级是否影响总伤害值?
所以我索性就做了一个实验,现在把测试的数据与大家分享一下:
测试条件:
法宝宝 玲珑(半成品)
群法技能(1,3,5,6,7,8,15)级
测试地点:百花幽谷二层
数据如下:
暴击技能书及等级 | 暴击13 | 暴击13 | 暴击13 | 暴击13 | 暴击13 | 暴击13 | 暴击13 |
技能秒数 | 秒二 | 秒三 | 秒四 | 秒四 | 秒四 | 秒四 | 秒六 |
技能等级 | 等级一 | 等级三 | 等级五 | 等级六 | 等级七 | 等级八 | 等级十五 |
5900 | 7313 | 7359 | 7528 | 7502 | 7612 | 10768 | |
4726 | 6424 | 8613 | 8296 | 7428 | 8681 | 8945 | |
4697 | 7509 | 7559 | 9414 | 7434 | 10608 | 8903 | |
4766 | 6301 | 7802 | 8263 | 8328 | 9388 | 8854 | |
4853 | 7342 | 7552 | 8349 | 8503 | 9752 | 8254 | |
4748 | 6282 | 8921 | 8628 | 8256 | 7322 | 9656 | |
5748 | 6379 | 9087 | 9246 | 7575 | 7511 | 8186 | |
4797 | 6445 | 8201 | 8410 | 8552 | 7824 | 8862 | |
6125 | 6307 | 7889 | 9291 | 7400 | 7601 | 8920 | |
4731 | 7697 | 8356 | 9475 | 8321 | 8311 | 8177 | |
4937 | 6328 | 7512 | 8613 | 8384 | 8528 | 9557 | |
4745 | 6611 | 8566 | 9398 | 8237 | 8507 | 10366 | |
4946 | 7298 | 8117 | 8502 | 7535 | 9136 | 8698 | |
4961 | 6589 | 7660 | 8412 | 7405 | 7563 | 8219 | |
4777 | 6350 | 9186 | 8331 | 8308 | 7594 | 8894 | |
6224 | 6434 | 8360 | 7447 | 7307 | 7569 | 9224 | |
4656 | 6521 | 7498 | 8581 | 7553 | 7644 | 8914 | |
4799 | 6430 | 8288 | 9240 | 8210 | 8657 | 9532 | |
4815 | 6473 | 9524 | 8470 | 10501 | 7512 | 8343 | |
7249 | 8288 | 9333 | 9172 | 10448 | 8383 | 8263 | |
8333 | 8485 | 7415 | 7578 | 8058 | |||
7539 | 8485 | 9171 | 7471 | 8246 | |||
7576 | 8555 | 10075 | 7747 | 10274 | |||
8368 | 7651 | 7468 | 7536 | 8105 | |||
8480 | 7379 | 9280 | 10282 | 8029 | |||
8127 | 7636 | 7584 | 8637 | 8831 | |||
8413 | 8564 | 8490 | 8545 | 7948 | |||
7551 | 8291 | 8317 | 8751 | 8822 | |||
8310 | 8286 | 8820 | 8608 | 8182 | |||
7676 | 8387 | 7898 | 7618 | 8776 | |||
7568 | 8485 | 10337 | 9331 | 8291 | |||
9410 | 7306 | 9241 | 10266 | 8101 | |||
8285 | 7490 | 7414 | 9428 | 9418 | |||
8629 | 10432 | 8425 | 8610 | 8710 | |||
8327 | 7567 | 9870 | 8626 | 9470 | |||
7293 | 8538 | 7793 | 7580 | 10894 | |||
7614 | 8317 | 8290 | 9195 | 8108 | |||
8634 | 7603 | 8282 | 7371 | 9521 | |||
9440 | 8471 | 8348 | 7599 | 9451 | |||
8571 | 8512 | 7447 | 8380 | 9633 | |||
8379 | 8173 | 8475 | 7526 | 10855 | |||
8434 | 7565 | 8268 | 9479 | 8180 | |||
8528 | 7676 | 9268 | 9576 | 8044 | |||
7554 | 7504 | 8438 | 8514 | 8710 | |||
7449 | 9326 | 8947 | 7642 | 8083 | |||
7356 | 8193 | 9898 | 8353 | 9548 | |||
7427 | 8250 | 9317 | 8440 | 8625 | |||
8167 | 9439 | 7313 | 7410 | 9471 | |||
8302 | 7238 | 8405 | 7827 | 8047 | |||
7534 | 8451 | 8331 | 8671 | 9460 | |||
等级五 | 等级六 | 等级七 | 等级八 | 等级十五 | |||
平均伤害值 | 5160 | 6766.05 | 8173.14 | 8386.42 | 8396.24 | 8366 | 8908.52 |
暴击出现率 | 25% | 30% | 60% | 74% | 60% | 56% | 65% |
就此我们可以看出,群法在等级为一,三,五级时,总体攻击是有明显提升的!
但是到达五级(开始秒四)以后,直至十五级(秒六)总体伤害是基本没有变化的。
现在看到的十五级平均伤害也是因为暴击出现的次数多才会比八级多一些!
暴击率的出现也是随着秒数而增加。
根据以上的实验我们可以得出:
1,五级开始群法才有存在意义。
2,群法的等级只是增加攻击的个体数量并不增加总伤害值。
3,在秒数相同的等级之间,总伤害和暴击不变。(5~8级)
4,秒数等级高但是对方个体少,输出伤害会白白浪费。
5,如果选择好秒数,那么取等级最低似乎就可以了,EG.秒四取五级。
6,据说十七级(秒七)开始总伤害大幅度上升,没有测试不敢说。
关于群法秒数的选择,大家还是仁者见仁智者见智,我不说建议。
上一篇:宠物法术技能伤害详细数据《神雕侠侣》
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!